Treibstoffzuschlag
Die aktuellen Treibstoffzuschläge finden Sie hier.
SprintCourier – Direktfahrten
Aufträge im Stadtbereich: 0% (in Worten: Null)
bei Einsatz von Kombi / Transporter: 5% oder LKW 7.5t: 10% (ab 21.03.22)
Aufträge außerhalb Bremen-Stadt PKW bis Transporter: 5% (ab 21.03.22)
SprintSpecial – Palettenversand
ab 15.03.2022: 10%
SprintOvernight – Expressversand national
| ab 01.08.2025 | 19,5% |
| ab 17.02.2025 | 17,5% |
| ab 16.05.2023 | 19% |
| ab 10.04.2023 | 22% |
| ab 13.02.2023 | 23,5% |
| ab 06.02.2023 | 25% |
| ab 23.01.2023 | 24,5% |
| ab 09.01.2023 | 23% |
| ab 21.11.2022 | 24% |
| ab 14.11.2022 | 25% |
SprintWorldwide (priority & economy) – Expressversand international
| ab 01.08.2025 | 28,5% |
| ab 17.02.2025 | 26,5% |
| ab 22.01.2024 | 24% |
| ab 18.12.2023 | 22% |
| ab 20.08.2023 | 26% |
| ab 15.05.2023 | 21% |
| ab 10.04.2023 | 24% |
| ab 13.03.2023 | 26% |
| ab 27.02.2023 | 24,5% |
| ab 13.02.2023 | 26% |
