Treibstoffzuschlag
Die aktuellen Treibstoffzuschläge finden Sie hier.
SprintCourier – Direktfahrten
Aufträge im Stadtbereich: 0% (in Worten: Null)
bei Einsatz von Kombi / Transporter: 6,5% oder LKW 7.5t: 13% (ab 23.03.26)
Aufträge außerhalb Bremen-Stadt PKW bis Transporter: 6,5% (ab 23.03.26)
SprintSpecial – Palettenversand
ab 23.03.2026: 13%
SprintOvernight – Expressversand national
| ab 25.06.2026 | 28,5% |
| ab 04.06.2026 | 36% |
| ab 05.05.2026 | 34,25% |
| ab 27.04.2026 | 35,25% |
| ab 20.04.2026 | 37% |
| ab 30.03.2026 | 38% |
| ab 23.03.2026 | 30,5% |
SprintWorldwide (priority & economy) – Expressversand international
| ab 25.06.2026 | 36,5% |
| ab 04.06.2026 | 44,25% |
| ab 05.05.2026 | 42% |
| ab 27.04.2026 | 40,25% |
| ab 20.04.2026 | 42% |
| ab 30.03.2026 | 43% |
| ab 23.03.2026 | 38,5% |
